CACHORRO INGREDIENTES:
Harina de carne, harina de pollo, trigo, arroz, maíz, gluten de maiz, germen de trigo, harina de soja, levadura de cerveza, grasa de pollo, aceite vegetal, extracto de Yucca shcidigera, sal, carbonato de calcio, fosfato de calcio. Saborizante: hidrolizado de vísceras. Antioxidantes: extracto de romero, BHT, BHA, TBHQ, ácido cítrico, galato de propilo. Conservante: sorbato de potasio. Núcleo vitamínico mineral: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina; zinc, hierro, cobre, yodo, manganeso y selenio.
COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína | Min. | 21% |
Extracto etéreo | Min. | 10% |
Fibra | Máx. | 4% |
Calcio | Min. | 1% |
Máx. | 2% | |
Fósforo | Min. | 0.6% |
Max. | 1.2% | |
Minerales totales | Máx. | 9% |
Humedad | Máx. | 10% |
Energía Metabolizable Perros | Min. | 3650 Kcal/Kg. M.S. |
CONSUMO ORIENTATIVO (g/día)
PESO* | 2 MESES | 4 MESES | 6 MESES | 12 MESES |
---|---|---|---|---|
2 - 5 Kg | 55-80 | 85-150 | 95-170 | 90-160 |
5 - 10 Kg | 80-130 | 150-235 | 170-255 | 160-255 |
10 - 20 Kg | 130-210 | 235-380 | 255-400 | 255-410 |
20 - 30 Kg | 210-275 | 380-495 | 400-525 | 410-525 |
30 - 40 Kg | 275-340 | 495-600 | 525-645 | 525-655 |
40 - 50 Kg | 340-370 | 600-685 | 645-770 | 655-780 |
50 - 60 Kg | 370-400 | 685-760 | 770-895 | 780-945 |
60 - 80 Kg | 400-525 | 760-770 | 895-915 | 945-1000 |
*Peso que el animal tendrá cuando sea adulto. |
BELCAN JUNIOR X 15 KG
$610,00Preço