Recomendado para cachorros entre 1 y 12 meses de edad. Alimento balanceado completo para cachorros de razas medianas como Bulldog Francés, Beagle, Bretón, Cocker, Boxer, Schnauzer Standard y otras razas o perros mestizos que en su etapa adulta pesan entre 10 y 25 kg.
Harina de subproductos de pollo, harina de maíz, grasa de pollo, trigo integral molido, arroz de cervecería, pulpa de remolacha seca, producto de huevo seco, fosfato dicálcico, sabor natural a cerdo y/o pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza seca, sal, vitaminas (suplemento de vitamina E, ácido ascórbico, beta caroteno, acetato de vitamina A, pantotenato de calcio, biotina, suplemento de vitamina B12, mononitrato de tiamina (fuente de vitamina B1), niacina, suplemento de riboflavina (fuente de vitamina B2), inositol, hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), suplemento de vitamina D3, ácido fólico), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido manganoso, iodato de calcio, carbonato de cobalto), cloruro de potasio, DL-metionina, cloruro de colina, antioxidante (BHA y BHT), fructooligosacáridos, luteína.
Nutriente | Contenido en la fórmula | |
---|---|---|
Proteína cruda | 28,0% | Mínimo |
Grasa cruda | 17,0% | Mínimo |
Fibra cruda | 4,0% | Máximo |
Humedad | 10,0% | Máximo |
Vitamina E | 140 UI/kg | Mínimo |
Ácido docosahexaenoico | 0,10%* | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-6 | 2,80%* | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-3 | 0,36%* | Mínimo |
Minerales | 6,92% | Promedio |
Minerales | 5,50% | Mínimo |
Minerales | 8,30% | Máximo |
Calcio | 1,20% | Promedio |
Calcio | 1,00% | Mínimo |
Calcio | 1,70% | Máximo |
Fósforo | 0,95% | Promedio |
Fósforo | 0,80% | Mínimo |
Fósforo | 1,30% | Máximo |
EM: 4000 kcal/kg
*No reconocido como nutriente esencial en el perfil nutricional de alimentos para perros de la AAFCO.
Información provista en gramos y tazas.
Peso esperado del perro adulto | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses |
10 Kg | 135 gr. 1 ½ tazas | 175 gr. 2 tazas | 190 gr. 2 ¼ tazas | 200 gr. 2 ½ tazas | 200 gr. 2 ½ tazas | 195 gr. 2 ¼ tazas | Adulto | Adulto |
15 Kg | 185 gr. 2 tazas | 235 gr. 2¾ tazas | 260 gr. 3 tazas | 270 gr. 3 tazas | 270 gr. 3 tazas | 265 gr. 3 tazas | Adulto | Adulto |
20 Kg | 230 gr. 2 ½ tazas | 290 gr. 3 ½ tazas | 325 gr. 3 ¾ tazas | 330 gr. 3 ¾ tazas | 335 gr. 3 ¾ tazas | 330 gr. 3 ¾ tazas | Adulto | Adulto |
25 Kg | 260 gr. 3 tazas | 340 gr. 4 tazas | 375 gr. 4 ½ tazas | 390 gr. 4 ½ tazas | 395 gr. 4 ½ tazas | 395 gr. 4 ½ tazas | 385 gr. 4 ½ tazas | 380 gr. 4 ½ tazas |
*Una taza equivale a 200Ml
Estas cantidades representan un punto de partida, y su cachorro puede necesitar más alimento en función de su edad, actividad y temperamento. Al fin de alcanzar una óptima condición corporal, tal vez necesite ajustar el consumo de alimento.
Aquí se representa la cantidad total de alimento recomendado por día. Debe dividir el total recomendado por la cantidad de veces que alimenta a su perro por día para obtener el tamaño real de cada porción.