Ración recomendada
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Actividad | Sin Ejercicio | Ejercicio < 1 h / da | Ejercicio > 1 h / da |
|---|---|---|---|
| Peso adulto | |||
| 1 kg | 24 g | 27 g | 31 g |
| 2 kg | 40 g | 46 g | 52 g |
| 3 kg | 54 g | 62 g | 71 g |
| 4 kg | 67 g | 77 g | 88 g |
X SMALL JUNIOR X 1 KG
$455,00Precio



